single and albums momusu
04.16 Edit This 0 Comments »
Momusu have many singe and albums .
They make any single , such as :
And they also make any albums, such as :
They make any single , such as :
| Judul | Tanggal rilis | Total penjualan minggu pertama | Total penjualan | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 愛の種 (Ai no Tane) | 3 November 1997 | <50,000 | 50,000 |
| 1 | モーニングコーヒー (Morning Coffee) c/w 愛の種 (Ai no Tane) | 28 Januari 1998 | 95.060 | 200.790 |
| 2 | サマーナイトタウン (Summer Night Town) c/w A MEMORY OF SUMMER '98 | 27 Mei 1998 | 86.670 | 417.330 |
| 3 | 抱いてHOLD ON ME! (Daite HOLD ON ME!) c/w 例えば (Tatoeba) | 9 September 1998 | 183.500 | 497.120 |
| 4 | Memory 青春の光 (Memory Seishun no Hikari) c/w Happy Night and Never Forget | 10 Februari 1999 | 195.720 | 410.850 |
| 5 | 真夏の光線 (Manatsu no Kousen) c/w 恋の始発列車 (Koi no Shihatsu Ressha) | 12 Mei 1999 | 122.610 | 235.010 |
| 6 | ふるさと (Furusato) c/w 忘れらんない (Wasurerannai) | 14 Juli 1999 | 102.750 | 170.670 |
| 7 | LOVEマシーン (LOVE Machine) c/w 21世紀 (21seiki) | 9 September 1999 | 241.540 | 1.646.630 |
| 8 | 恋のダンスサイト (Koi no Dance Site) c/w 恋はロケンロー (Koi wa Rock n' Roll) | 26 Januari 2000 | 600.860 | 1.229.970 |
| 9 | ハッピーサマーウェディング (Happy Summer Wedding) c/w 通学列車 (Tsuugaku Ressha) | 17 Mei 2000 | 471.270 | 990.950 |
| 10 | I WISH c/w あこがれ My Boy (Akogare My Boy) | 6 September 2000 | 407.350 | 654.640 |
| 11 | 恋愛レボリューション21 (Renai Revolution 21) c/w インスピレーション! (Inspiration!) | 13 Desember 2000 | 515.490 | 986.040 |
| 12 | ザ☆ピ~ス! (The Peace!) c/w でっかい宇宙に愛がある (Dekkai Uchuu ni Ai ga Aru) | 25 Juli 2001 | 310.810 | 682.320 |
| 13 | Mr. Moonlight ~愛のビッグバンド~ (Mr. Moonlight ~Ai no Big Band~) c/w ポップコーンラブ! (Popcorn Love!) | 31 Oktober 2001 | 308.940 | 513.340 |
| 14 | そうだ!We're ALIVE (Souda! We're ALIVE) c/w モーニングコーヒー (2002 Version) (Morning Coffee 2002 version) | 20 Desember 2002 | 272.950 | 443.630 |
| 15 | Do it! Now c/w ちょっとイカした PURE BOY (Chotto Ikashita PURE BOY) | 24 Juli 2002 | 180.490 | 310.600 |
| 16 | ここにいるぜぇ! (Koko ni Iruzee!) c/w 純LOVER (Jun LOVER) | 30 Oktober 2002 | 139.070 | 228.542 |
| 17 | モーニング娘。のひょっこりひょうたん島 (Morning Musume no Hyokkori Hyoutanjima) c/w 宝石箱 (Housekibako) | 19 Februari 2003 | 72.594 | 151.342 |
| 18 | AS FOR ONE DAY c/w Never Forget (Rock Ver.) | 23 April 2003 | 84.251 | 129.893 |
| 19 | シャボン玉 (Shabondama) c/w 涙にはしたくない (Namida ni wa Shitakunai) | 30 Juli 2003 | 98.028 | 151.104 |
| 20 | Go Girl~恋のヴィクトリー~ (Go Girl ~Koi no Victory~) c/w 恋ING (KoiING) | 6 November 2003 | 73.884 | 145.340 |
| 21 | 愛あらばIT'S ALL RIGHT (Ai Araba IT'S ALL RIGHT) c/w 出来る女 (Dekiru Onna) | 21 Januari 2004 | 78.142 | 108.368 |
| 22 | 浪漫~MY DEAR BOY~ (Roman ~MY DEAR BOY~) c/w ファインエモーション! (Fine Emotion!) | 12 Mei 2004 | 67.144 | 87.255 |
| 23 | 女子かしまし物語 (Joshi Kashimashi Monogatari) c/w がんばれ 日本サッカー ファイト! (Ganbare Nippon Soccer Fight!) | 22 Juli 2004 | 58.435 | 91.789 |
| 24 | 涙が止まらない放課後 (Namida ga Tomaranai Houkago) c/w 寝坊です。デートなのに… (Nebou desu. Date na no ni...) | 3 November 2004 | 50.967 | 65.873 |
| 25 | THE マンパワー!!! (The Manpower!!!) c/w ラヴ&ピィ~ス!HEROがやって来たっ。 (Love & Peace! HERO ga Yattekita.) | 19 Januari 2005 | 51.421 | 67.860 |
| 26 | 大阪 恋の歌 (Osaka Koi no Uta) c/w NATURE IS GOOD! | 27 April 2005 | 46.945 | 59.287 |
| 27 | 色っぽい じれったい (Iroppoi Jirettai) c/w 愛と太陽に包まれて (Ai to Taiyou ni Tsutsumarete) | 27 Juli 2005 | 68.009 | 82.200 |
| 28 | 直感2 ~逃した魚は大きいぞ!~ (Chokkan 2 ~Nogashita Sakana wa Ookiizo!~) c/w 恋は発想 Do The Hustle! (Koi wa Hassou Do The Hustle!) | 9 November 2005 | 43.535 | 54.428 |
| 29 | SEXY BOY ~そよ風に寄り添って~ (SEXY BOY ~Soyokaze ni Yorisotte~) c/w チャンス チャンス ブギ (Chance Chance Boogie) | 15 Maret 2006 | 36.531 | 48.667 |
| 30 | Ambitious!野心的でいいじゃん (Ambitious! Yashinteki de Ii Jan) c/w わたしがついてる。 (Watashi ga Tsuiteru.) | 21 Juni 2006 | 37.065 | 47.159 |
| 31 | 歩いてる (Aruiteru) c/w 踊れ!モーニングカレー (Odore! Morning Curry) | 8 November 2006 | 40.967 | 55.694 |
| 32 | 笑顔YESヌード (Egao YES Nude) c/w サヨナラのかわりに (Sayonara no Kawari ni) | 14 Februari 2007 | 40.884 | 53.047 |
| 33 | 悲しみトワイライト (Kanashimi Twilight) c/w Hand made CITY | 25 April 2007 | 53.551 | 61.322 |
| 34 | 女に 幸あれ (Onna ni Sachi Are) c/w Please!自由の扉 (Please! Jiyū no Tobira) | 25 Juli 2007 | 51.755 | 60.919 |
| 35 | みかん (Mikan) c/w ボン キュッ!ボン キュッ!BOMB GIRL (Bon Kyu! Bon Kyu! Bomb Girl) | 21 November 2007 | 28.082 | 38.667 |
| 36 | リゾナント ブルー (Resonant Blue) c/w その場面でビビっちゃいけないじゃん! (Sono Bamen de Bibiccha Ikenai Jan!) | 16 April 2008 | 48.086 | 54.784* |
| Judul | Tanggal rilis | Total penjualan minggu pertama | Total penjualan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファーストタイム (First Time) | 8 Juli 1998 | 163.250 | 310.290 |
| 2 | セカンドモーニング (Second Morning) | 28 Juli 1999 | 251.850 | 428.990 |
| 3 | 3rd-LOVEパラダイス (3rd-Love Paradise) | 29 Maret 2000 | 578.250 | 863.300 |
| 4 | 4th いきまっしょい! (4th Ikimasshoi!) | 27 Mei 2002 | 326.430 | 515.440 |
| 5 | No.5 | 26 Maret 2003 | 122.136 | 175.292 |
| 6 | 愛の第6感 (Ai no Dai 6 Kan) | 28 Desember 2004 | 51.736 | 73.333 |
| 7 | レインボー7 (Rainbow 7) | 15 Februari 2006 | 35.672 | 44.714 |
| 7.5 | 7.5冬冬モーニング娘。ミニ!(7.5 Fuyu Fuyu Morning Musume. Mini!) | 13 Desember 2006 | 23.903 | 29.645 |
| 8 | SEXY 8 BEAT | 21 Maret 2007 | 24.638 | 31.819* |
Album best/kompilasi
| Judul album | Tanggal rilis | Total penjualan minggu pertama | Total penjualan |
|---|---|---|---|
| ベスト!モーニング娘。1 (Best! Morning Musume 1) | 31 Januari 2001 | 1.218.990 | 2.259.510 |
| ベスト!モーニング娘。2 (Best! Morning Musume 2) | 31 Maret 2004 | 127.587 | 180.897 |
| モーニング娘。Early Single Box (Morning Musume Early Single Box) | 15 Desember 2004 | 11.835 | 13.451 |


0 komentar:
Posting Komentar